نمرات امتحان پایان ترم سیگنال و سیستم به شرح زیر اعلام می شود.
شماره دانشجویی | سوال ۱ (از ۱۲ نمره) | سوال ۲ (از ۸ نمره) | سوال ۳ (از ۲۵ نمره) | سوال ۴ (از ۱۰ نمره) | سوال ۵ (از ۱۵ نمره) | سوال ۶ (از ۱۰ نمره) | سوال ۷ (از ۲۵ نمره) | جمع کل (از ۱۰۵ نمره) |
۹۵۱۳۳۱۰۴۲ | ۱۲ | ۸ | ۱۵ | ۶ | ۱۶ | ۹ | ۷ | ۷۳ |
۹۴۰۵۱۸۳ | ۱۲ | ۶ | ۲۵ | ۱ | ۱۵ | ۸ | ۴ | ۷۱ |
۹۵۱۳۳۱۰۹۵ | ۱۲ | ۶ | ۱۵ | ۶ | ۳ | ۱۰ | ۸ | ۶۰ |
۹۵۱۳۳۱۰۵۸ | ۱۲ | ۸ | ۱۵ | ۶ | ۱ | ۱۱ | ۶ | ۵۹ |
۹۵۱۳۳۱۰۵۴ | ۱۱ | ۶ | ۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۵۷ |
۹۵۱۳۳۱۰۱۴ | ۱۱ | ۵ | ۲۰ | ۵ | ۲ | ۷ | ۶ | ۵۶ |
۹۴۰۲۸۴۳ | ۹ | ۶ | ۲۵ | ۶ | ۳ | ۰ | ۵ | ۵۴ |
۹۶۱۳۳۱۰۵۰ | ۱۲ | ۰ | ۱۶ | ۶ | ۴ | ۹ | ۵ | ۵۲ |
۹۵۱۳۳۱۰۶۸ | ۱۲ | ۶ | ۲ | ۶ | ۱۵ | ۱ | ۶ | ۴۸ |
۹۴۰۱۷۷۳ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۴۶ |
۹۴۰۳۱۶۳ | ۷ | ۴ | ۴ | ۶ | ۵ | ۱۰ | ۷ | ۴۳ |
۹۵۱۳۳۱۰۳۸ | ۹ | ۶ | ۲ | ۵ | ۷ | ۸ | ۶ | ۴۳ |
۹۴۰۵۷۴۳ | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۰ | ۱۵ | ۴۳ |
۹۴۰۵۵۶۳ | ۱۲ | ۴ | ۲ | ۶ | ۵ | ۱۰ | ۳ | ۴۲ |
۹۴۰۳۹۴۳ | ۱۲ | ۶ | ۴ | ۶ | ۶ | ۰ | ۶ | ۴۰ |
۹۴۰۴۲۵۳ | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۴ | ۹ | ۸ | ۵ | ۴۰ |
۹۴۰۱۶۹۳ | ۱۲ | ۰ | ۵ | ۵ | ۵ | ۷ | ۵ | ۳۹ |
۹۵۱۳۳۱۰۲۹ | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۸ | ۱ | ۸ | ۶ | ۳۷ |
۹۵۱۳۳۱۰۴۵ | ۱۲ | ۶ | ۳ | ۵ | ۵ | ۱ | ۳ | ۳۵ |
۹۵۱۳۳۱۰۸۵ | ۱۲ | ۴ | ۴ | ۶ | ۸ | ۰ | ۱ | ۳۵ |
۹۶۱۳۳۱۰۸۶ | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱۰ | ۱ | ۳۱ |
۹۵۱۳۳۱۰۹۷ | ۹ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳ | ۳۱ |
۹۵۱۳۳۱۰۵۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ۶ | ۶ | ۰ | ۱ | ۲۵ |
۹۵۱۳۳۱۰۴۹ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ | ۵ | ۸ | ۰ | ۲۴ |
۹۴۰۴۸۶۳ | ۹ | ۵ | ۰ | ۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۳ |
۹۵۱۳۳۱۰۷۱ | ۹ | ۰ | ۱ | ۳ | ۷ | ۱ | ۱ | ۲۲ |
میانگین | ۱۰٫۳ | ۴٫۱ | ۶٫۸ | ۵٫۱ | ۶٫۵ | ۵٫۶ | ۵٫۰ | ۴۳٫۴ |
به زودی نمرات نهایی نیز اعلام خواهد شد. نمرات نسبت به ترم گذشته بسیار خوب می باشد و امیدوارم نمرات نهایی دانشجویان نیز خیلی خوب باشد.
در صورتی که اعتراضی به نمرات وجود دارد یا می خواهید برگه خود را مشاهده نمایید، می توانید از طریق ایمیل یا مراجعه حضوری (دوشنبه و سه شنبه ۳۰ دی و ۱ بهمن) اعتراض خود را اعلام نمایید.
لطفا توجه شود نمرات دست بالا و با ارفاق تصحیح شده است. در صورتی که اعتراض دانشجو بی مورد باشد (به هر دلیلی)، تصحیح برگه با دقت و بدون ارفاق انجام خواهد شد. دیدن برگه امتحانی فقط به صورت حضوری امکان پذیر است.