نمرات نهایی درس هوش مصنوعی و جزییات هر بخش آن به شرح زیر است. در صورت تمایل می توانید اعتراض خود را به صورت دقیق در سامانه گلستان درج کنید یا به صورت ایمیلی یا حضوری مطرح نمایید. شایان ذکر است در مورد نمره ها بعد از اعلام اعتراض دانشجو و بررسی اعتراض، نمره نهایی (بعد از بررسی اعتراض) به هیچ وجه تغییر نمی کند و اعتراض قابل بازپس گیری نیست.
شماره دانشجویی | پروژه | فعالیت کلاسی | پایان ترم | نمره نهایی |
۹۵۱۳۳۱۲۰۵ | ۸۰ | ۸۷ | ۸۳ | ۱۷٫۹۸ |
۹۴۰۲۲۰۳ | ۸۵ | ۹۱ | ۶۹ | ۱۷٫۵۵ |
۹۴۰۸۳۹۳ | ۰ | ۷۰ | ۷۷ | ۱۶٫۷۹ |
۹۵۱۳۳۱۰۴۲ | ۷۰ | ۸۷ | ۷۹ | ۱۶٫۴۶ |
۹۴۰۱۳۷۳ | ۸۰ | ۷۵ | ۳۹ | ۱۴٫۲۲ |
۹۵۱۳۳۱۰۵۸ | ۷۰ | ۲۶ | ۶۶ | ۱۴٫۲۰ |
۹۵۱۳۳۱۰۷۴ | ۰ | ۲۲ | ۶۸ | ۱۴٫۰۳ |
۹۵۲۳۳۱۰۲۸ | ۶۵ | ۶۳ | ۶۱ | ۱۳٫۹۴ |
۹۵۱۳۳۱۰۵۴ | ۰ | ۶۵ | ۶۳ | ۱۳٫۹۰ |
۹۵۱۳۳۱۰۵۵ | ۰ | ۸۰ | ۶۱ | ۱۳٫۷۹ |
۹۶۱۳۲۱۰۹۱ | ۰ | ۶۵ | ۶۱ | ۱۳٫۵۰ |
۹۵۱۳۳۱۰۳۹ | ۴۰ | ۷۸ | ۸۷ | ۱۳٫۳۳ |
۹۴۰۵۴۷۳ | ۶۵ | ۶۵ | ۴۵ | ۱۲٫۷۰ |
۹۵۱۳۳۱۰۶۸ | ۶۰ | ۶۵ | ۴۹ | ۱۲٫۴۲ |
۹۴۰۳۰۵۳ | ۰ | ۴۳ | ۵۷ | ۱۲٫۲۷ |
۹۵۱۳۳۱۰۰۴ | ۶۵ | ۶۰ | ۳۸ | ۱۲٫۰۴ |
۹۴۰۲۸۴۳ | ۰ | ۶۵ | ۵۲ | ۱۱٫۷۰ |
۹۵۱۳۳۱۰۷۵ | ۰ | ۵۷ | ۵۰ | ۱۱٫۱۳ |
۹۲۰۳۵۶۳ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۰٫۵۶ |
۹۴۰۴۸۶۳ | ۵۰ | ۵۷ | ۴۲ | ۱۰٫۴۹ |
۹۴۰۳۲۰۳ | ۰ | ۵۴ | ۴۱ | ۹٫۲۸ |
۹۱۰۵۹۹۳ | ۰ | ۱۷ | ۲۸ | ۵٫۹۵ |
- فعالیت کلاسی: ۲ نمره
- پایان ترم: ۲۰ نمره (برای دانشجویانی که پروژه نداشتند) یا ۸ نمره (برای دانشجویانی که پروژه انتخاب کرده بودند)
- پروژه: ۱۲ نمره (فقط برای دانشجویانی که پروژه را انتخاب کرده بودند)