شماره دانشجویی | امتحان مروری (از ۱۰۰) | فعالیت کلاسی (از ۱۰۰) | حل تمرین (از ۱۰۰) | میان ترم (از ۱۰۰) | پایان ترم (از ۱۰۰) | نمره خام (از ۲۰) | نمره نهایی (از ۲۰) |
۹۴۰۱۳۸۳ | ۳۸ | ۵۰ | ۷۷ | ۷۲ | ۲۵ | ۱۱٫۳۳ | ۱۱٫۳۳ |
۹۵۱۳۳۱۰۰۴ | ۷۵ | ۵۰ | ۸۵ | ۷۹ | ۲۵ | ۱۲٫۵۸ | ۱۲٫۵۸ |
۹۴۰۱۶۹۳ | ۶۸ | ۵۳ | ۶۲ | ۶۲ | ۱۷ | ۱۰٫۹۶ | ۹٫۹۹ |
۹۴۰۱۷۷۳ | ۹۷ | ۶۷ | ۶۲ | ۸۰ | ۲۲ | ۱۳٫۹۸ | ۹٫۹۹ |
۹۵۱۳۳۱۰۱۵ | ۶۸ | ۴۰ | ۸۵ | ۷۸ | ۹ | ۱۰٫۶۱ | ۹٫۹۹ |
۹۵۱۳۳۱۰۱۹ | ۶۲ | ۳۷ | ۸۵ | ۶۳ | ۱۴ | ۹٫۶۶ | ۹٫۶۶ |
۹۵۱۳۳۱۰۲۲ | ۸۱ | ۳۳ | ۳۱ | ۶۳ | ۲۷ | ۱۰٫۰۱ | ۱۰٫۰۱ |
۹۵۲۳۳۱۰۰۹ | ۶۴ | ۵۷ | ۴۶ | ۸۹ | ۳۰ | ۱۳٫۳۸ | ۱۳٫۳۸ |
۹۴۰۳۱۶۳ | ۷۷ | ۶۰ | ۴۶ | ۷۰ | ۱۸ | ۱۲٫۰۵ | ۹٫۹۹ |
۹۴۰۳۲۰۳ | ۷۰ | ۴۳ | ۸۵ | ۸۲ | ۳۱ | ۱۲٫۵۱ | ۱۲٫۵۱ |
۹۵۱۳۳۱۰۳۸ | ۷۲ | ۳۳ | ۸۵ | ۶۹ | ۲۰ | ۱۰٫۲۹ | ۹٫۹۹ |
۹۴۰۳۹۴۳ | ۸۴ | ۴۰ | ۷۷ | ۷۸ | ۱۲ | ۱۱٫۰۵ | ۹٫۹۹ |
۹۵۱۳۳۱۰۴۳ | ۶۴ | ۳۳ | ۸۵ | ۴۹ | ۱ | ۷٫۷۸ | ۷٫۷۸ |
۹۴۰۴۲۵۳ | ۶۰ | ۴۰ | ۳۱ | ۵۵ | ۲۰ | ۹٫۲۱ | ۹٫۲۱ |
۹۴۰۴۲۸۳ | ۳۹ | ۷۳ | ۷۷ | ۳۹ | ۲۲ | ۱۱٫۱۰ | ۹٫۹۹ |
۹۳۰۴۱۳۳ | ۸۵ | ۳۰ | ۶۲ | ۸۲ | ۱۵ | ۱۰٫۵۵ | ۹٫۹۹ |
۹۲۰۴۵۹۳ | ۵۰ | ۱۰ | ۰ | ۶۳ | ۹ | ۶٫۱۱ | ۶٫۱۱ |
۹۴۰۵۴۷۳ | ۸۰ | ۵۳ | ۴۶ | ۸۳ | ۳۶ | ۱۳٫۴۷ | ۱۳٫۴۷ |
۹۴۰۵۵۶۳ | ۸۵ | ۷۰ | ۰ | ۵۶ | ۱۶ | ۱۱٫۶۱ | ۹٫۹۹ |
۹۳۰۵۸۳۳ | ۱۰۲ | ۵۰ | ۷۷ | ۸۷ | ۲۶ | ۱۳٫۶۱ | ۱۳٫۶۱ |
۹۳۰۶۵۱۳ | ۸۳ | ۷۰ | ۳۱ | ۸۵ | ۳۰ | ۱۴٫۴۴ | ۱۴٫۴۴ |
۹۵۲۳۳۱۰۲۸ | ۸۱ | ۴۷ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۴۹ | ۱۴٫۰۷ | ۱۴٫۰۷ |
۹۵۱۳۳۱۰۸۵ | ۹۱ | ۳۳ | ۴۶ | ۵۴ | ۲۶ | ۹٫۷۷ | ۹٫۷۷ |
۹۵۱۳۳۱۰۸۷ | ۹۴ | ۵۰ | ۷۷ | ۸۶ | ۳۴ | ۱۳٫۸۶ | ۱۳٫۸۶ |
۹۴۰۷۸۰۳ | ۸۹ | ۳۷ | ۶۲ | ۶۹ | ۱۲ | ۱۰٫۱۸ | ۹٫۹۹ |
۹۴۰۸۳۹۳ | ۸۰ | ۶۰ | ۰ | ۶۴ | ۲۶ | ۱۱٫۸۲ | ۱۱٫۸۲ |
بارم بندی نمرات:
– امتحان مروری: ۲ نمره
– فعالیت کلاسی: ۸ نمره
– حل تمرین: ۱ نمره
– میان ترم: ۶ نمره
– پایان ترم: ۶ نمره
– نمره خام: ۲۳ نمره
– نمره نهایی: برابر با نمره خام به شرط کسب حداقل ۲۵% نمره پایان ترم برای قبولی
در صورت تمایل می توانید اعتراض به نمرات را از طریق ایمیل درس (لطفا فقط ایمیل درس)، حضوری و یا سامانه گلستان بیان نمایید. لطفا در بیان اعتراضات، دقیقا مشخص نمایید که به کدام بخش اعتراض دارید.