| شماره دانشجویی | نمره از ۱۰۰ | سوال ۱ | سوال ۲ | سوال ۳ | سوال ۴ | سوال ۵ | سوال ۶ | سوال ۷ | جمع کل از ۱۲۵ |
| ۹۵۲۳۳۱۰۲۸ | ۴۹ | ۰ | ۱۰ | ۶ | ۲۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۰ | ۶۱ |
| ۹۴۰۵۴۷۳ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۸ | ۲۰ | ۰ | ۵ | ۴۵ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۸۷ | ۳۴ | ۰ | ۱۰ | ۱۵ | ۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۴۳ |
| ۹۴۰۳۲۰۳ | ۳۱ | ۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲ | ۰ | ۷ | ۳۹ |
| ۹۵۲۳۳۱۰۰۹ | ۳۰ | ۰ | ۱۲ | ۳ | ۱۳ | ۲ | ۰ | ۷ | ۳۷ |
| ۹۳۰۶۵۱۳ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲۰ | ۳۷ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۲۲ | ۲۷ | ۰ | ۴ | ۱۲ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۳۴ |
| ۹۳۰۵۸۳۳ | ۲۶ | ۰ | ۱۰ | ۱۵ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۸۵ | ۲۶ | ۰ | ۸ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۹ | ۳ | ۳۳ |
| ۹۴۰۸۳۹۳ | ۲۶ | ۱۰ | ۰ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۳۳ |
| ۹۴۰۱۳۸۳ | ۲۵ | ۰ | ۷ | ۱۵ | ۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۱ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۰۴ | ۲۵ | ۰ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۱ |
| ۹۴۰۱۷۷۳ | ۲۲ | ۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲۷ |
| ۹۴۰۴۲۸۳ | ۲۲ | ۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۲ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲۸ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۳۸ | ۲۰ | ۰ | ۴ | ۱۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۵ |
| ۹۴۰۴۲۵۳ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۰ | ۵ | ۲۵ |
| ۹۴۰۳۱۶۳ | ۱۸ | ۰ | ۵ | ۱۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲۲ |
| ۹۴۰۱۶۹۳ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۷ | ۵ | ۲ | ۲ | ۵ | ۲۱ |
| ۹۴۰۵۵۶۳ | ۱۶ | ۵ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ |
| ۹۳۰۴۱۳۳ | ۱۵ | ۰ | ۳ | ۷ | ۴ | ۲ | ۳ | ۰ | ۱۹ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۱۹ | ۱۴ | ۰ | ۳ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ |
| ۹۴۰۳۹۴۳ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ |
| ۹۴۰۷۸۰۳ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۱۵ | ۹ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۱ |
| ۹۲۰۴۵۹۳ | ۹ | ۰ | ۳ | ۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۱ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۴۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
کسب حداقل ۲۵% نمره پایان ترم برای قبولی الزامی است.
موضوع سوالات:
۱- خواص سیستم ها
۲- معادلات تفاضلی
۳- سیگنال های متناوب
۴- سری فوریه
۵- سری فوریه
۶- شناخت سیستم ها
۷- کاربرد سیگنال و سیستم