| شماره دانشجویی | جمع کل (از ۱۰۰) |
| ۹۴۰۱۳۸۳ | ۴۶ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۲۶ | ۶۵ |
| ۹۴۰۴۲۸۳ | ۲۱ |
| ۹۴۰۴۳۳۳ | ۲۶ |
| ۹۴۰۵۸۰۳ | ۲۷ |
| ۹۴۰۶۱۰۳ | ۲۴ |
| ۹۳۰۸۴۳۳ | ۳- |
| ۹۴۰۳۶۵۳ | ۳۵ |
| ۹۳۰۳۱۵۳ | ۴۶ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۳۹ | ۴۹ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۴۰ | ۴۶ |
| ۹۴۰۴۲۵۳ | ۳۲ |
| ۹۳۰۴۱۳۳ | ۲۶ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۵۰ | ۴۲ |
| ۹۳۰۴۶۱۳ | ۴۰ |
| ۹۴۰۲۱۸۳ | ۵۲ |
| ۹۳۰۵۸۳۳ | ۴۸ |
| ۹۴۰۶۹۷۳ | ۴۷ |
| ۹۴۰۱۷۷۳ | ۳۹ |
| ۹۳۰۲۰۸۳ | ۴۶ |
| ۹۵۲۳۳۱۰۰۹ | -۱ |
| ۹۴۰۳۱۶۳ | ۳۱ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۴۵ | ۴۲ |
| ۹۴۰۴۲۳۳ | ۴۳ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۷۰ | ۳۶ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۷۵ | ۴۹ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۸۷ | ۳۱ |
| ۹۳۰۲۲۹۳ | ۴۷ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۵۸ | ۴۸ |
| ۹۴۰۵۴۷۳ | ۲۶ |
| ۹۴۰۵۵۱۳ | ۵۹ |
| ۹۷۱۳۳۱۰۷۷ | ۱۶ |
| ۹۶۱۳۲۱۰۹۱ | ۳۸ |
| ۹۴۰۸۳۵۳ | ۵۶ |
| ۹۴۰۸۳۹۳ | ۳ |
| ۹۳۰۴۸۱۳ | ۴۹ |
| ۹۲۰۴۷۱۳ | ۵۵ |
| ۹۵۱۳۳۱۰۵۵ | ۴۹ |
| ۹۳۰۱۳۶۳ | ۴۳ |
نمرات امتحان میان ترم سیگنال و سیستم هر دو کد به شرح زیر می باشد.