نمرات نهایی درس هوش مصنوعی و سیستم خبره به شرح زیر می باشد
شماره دانشجویی | امتحان مروری (از ۱۰۰) | تکلیف کامپیوتری (از ۱۰۰) | فعالیت کلاسی (از ۱۰۰) | میان ترم (از ۱۰۰) | پایان ترم (از ۱۰۰) | نمره خام (از ۲۰) |
۹۴۰۶۹۷۳ | ۸۵ | ۱۵۵ | ۹۱ | ۳۶ | ۷۲ | ۱۸٫۳۷ |
۹۴۰۳۲۱۳ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۷۰ | ۳۸ | ۸۸ | ۱۵٫۵۹ |
۹۳۰۰۹۴۳ | ۲۲ | ۶۵ | ۴۸ | ۷۹ | ۶۷ | ۱۴٫۷۶ |
۹۴۰۴۲۵۳ | ۵۳ | ۳۰ | ۳۰ | ۴۹ | ۷۸ | ۱۲٫۸۲ |
۹۲۰۴۹۱۳ | ۸۰ | ۳۸ | ۷۸ | ۴۶ | ۵۴ | ۱۲٫۳۱ |
۹۴۰۲۱۸۳ | ۷۰ | ۳۵ | ۶۱ | ۶۷ | ۴۴ | ۱۲٫۰۰ |
۹۳۰۷۳۳۳ | ۷۹ | ۲۵ | ۴۳ | ۵۲ | ۶۰ | ۱۱٫۹۶ |
۹۲۰۱۵۷۳ | ۳۸ | ۸ | ۸۳ | ۳۸ | ۷۳ | ۱۱٫۵۷ |
۹۴۰۳۹۴۳ | ۷۴ | ۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۶۸ | ۱۰٫۳۶ |
۹۲۰۲۹۹۳ | ۵۰ | ۰ | ۵۲ | ۵۲ | ۵۶ | ۱۰٫۲۰ |
۹۳۰۴۰۹۳ | ۶۳ | ۰ | ۳۵ | ۶۰ | ۴۹ | ۹٫۹۶ |
۹۳۰۷۰۱۳ | ۴۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۶ | ۶۴ | ۹٫۸۵ |
۹۱۰۴۱۷۳ | ۲۴ | ۰ | ۲۲ | ۲۶ | ۸۲ | ۹٫۸۴ |
۹۳۰۲۲۴۳ | ۵۰ | ۰ | ۳۹ | ۳۵ | ۶۵ | ۹٫۷۳ |
۹۳۰۱۳۶۳ | ۶۷ | ۰ | ۵۷ | ۴۳ | ۳۶ | ۸٫۲۹ |
۹۳۰۶۸۱۳ | ۵۰ | ۰ | ۹ | ۲۱ | ۶۵ | ۸٫۲۸ |
۹۲۰۴۷۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۱۸ | ۲٫۱۳ |
نمره هر یک از بخش به شرح زیر می باشد:
- امتحان مروری: ۲
- تکلیف کامپیوتری: ۴
- فعالیت کلاسی: ۲
- میان ترم: ۶
- پایان ترم: ۹
- جمع کل: ۲۳ نمره