نمرات امتحان میان ترم سیگنال و سیستم کد ۱ به شرح زیر است.
شماره دانشجویی | جمع کل نمره از ۱۰۰ |
۹۳۰۵۶۳۳ | ۸۹ |
۹۳۰۴۴۱۳ | ۶۹ |
۹۳۰۷۳۳۳ | ۶۶ |
۹۳۰۷۵۱۳ | ۵۷ |
۹۳۰۵۵۳۳ | ۵۶ |
۹۳۰۳۶۰۳ | ۵۵ |
۹۲۰۲۹۳۳ | ۵۴ |
۹۲۰۱۵۷۳ | ۵۲ |
۹۳۰۶۸۷۳ | ۵۰ |
۹۳۰۶۵۹۳ | ۴۹ |
۹۳۰۳۹۵۳ | ۴۸ |
۹۵۱۳۳۱۰۱۸ | ۴۴ |
۹۲۰۵۰۶۳ | ۴۲ |
۹۲۰۲۳۵۳ | ۳۹ |
۹۲۰۴۹۹۳ | ۳۷ |
۹۳۰۶۳۸۳ | ۳۷ |
۹۵۱۳۳۱۰۷۲ | ۳۶ |
۹۲۰۳۴۳۳ | ۳۴ |
۹۴۰۵۳۹۳ | ۳۲ |
۹۳۰۶۸۱۳ | ۳۱ |
۹۳۰۱۰۳۳ | ۲۷ |
۹۳۰۴۸۱۳ | ۲۷ |
۹۲۰۳۷۲۳ | ۲۶ |
۹۲۰۳۴۳۳ | ۰ |
جزییات نمرات دانشجویان به شرح زیر می باشد:
شماره دانشجویی | جمع کل (از ۱۰۰) | سوال ۱ (از ۱۵) | سوال ۲ (از ۳۰) | سوال ۳ (از ۳۰) | سوال ۴ (از ۵) | سوال ۵ (از ۲۰) | سوال ۶ (از ۱۰) |
۹۳۰۵۶۳۳ | ۷۳ | ۱۰ | ۱۴ | ۳۰ | ۵ | ۲۰ | ۱۰ |
۹۳۰۴۴۱۳ | ۶۹ | ۱۳ | ۶ | ۱۸ | ۴ | ۲۰ | ۸ |
۹۳۰۷۳۳۳ | ۶۶ | ۱۰ | ۱۴ | ۲۰ | ۵ | ۱۰ | ۷ |
۹۳۰۷۵۱۳ | ۵۷ | ۷ | ۲۲ | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۱ |
۹۳۰۵۵۳۳ | ۵۶ | ۱۱ | ۶ | ۱۸ | ۵ | ۶ | ۱۰ |
۹۳۰۳۶۰۳ | ۵۵ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۰ | ۴ | ۶ | ۱۰ |
۹۲۰۲۹۳۳ | ۵۴ | ۱۳ | ۶ | ۱۸ | ۵ | ۸ | ۴ |
۹۲۰۱۵۷۳ | ۵۲ | ۱ | ۲۳ | ۱۸ | ۰ | ۸ | ۲ |
۹۳۰۶۸۷۳ | ۵۰ | ۱۳ | ۷ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۱۰ |
۹۳۰۶۵۹۳ | ۴۹ | ۱۲ | ۸ | ۱۴ | ۵ | ۵ | ۵ |
۹۳۰۳۹۵۳ | ۴۸ | ۱۳ | ۸ | ۱۵ | ۳ | ۱ | ۸ |
۹۵۱۳۳۱۰۱۸ | ۴۴ | ۱۱ | ۱۶ | ۸ | ۵ | ۰ | ۴ |
۹۲۰۵۰۶۳ | ۴۲ | ۸ | ۸ | ۸ | ۳ | ۵ | ۱۰ |
۹۲۰۲۳۵۳ | ۳۹ | ۵ | ۱۲ | ۸ | ۰ | ۸ | ۶ |
۹۲۰۴۹۹۳ | ۳۷ | ۶ | ۴ | ۱۴ | ۰ | ۵ | ۸ |
۹۳۰۶۳۸۳ | ۳۷ | ۸ | ۷ | ۸ | ۴ | ۰ | ۱۰ |
۹۵۱۳۳۱۰۷۲ | ۳۶ | ۲ | ۶ | ۶ | ۵ | ۱۰ | ۷ |
۹۲۰۳۴۳۳ | ۳۴ | ۱ | ۶ | ۲ | ۴ | ۱۷ | ۴ |
۹۴۰۵۳۹۳ | ۳۲ | ۷ | ۸ | ۶ | ۵ | ۱ | ۵ |
۹۳۰۶۸۱۳ | ۳۱ | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۰ | ۳ | ۸ |
۹۳۰۱۰۳۳ | ۲۷ | ۶ | ۲ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۷ |
۹۳۰۴۸۱۳ | ۲۷ | ۷ | ۶ | ۴ | ۵ | ۰ | ۵ |
۹۲۰۳۷۲۳ | ۲۶ | ۸ | ۶ | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ |
۹۲۰۳۴۳۳ | ۰ |
نفرات برتر در جمع کل نمره یا هر سوال (به جز سوال ۱ و ۴ و ۶ که سطح آسان داشتند) با رنگ قرمز مشخص شده اند.