| شماره دانشجویی | نمره |
| ۹۴۰۳۲۱۳ | ۱۰۰ |
| ۹۴۰۲۱۸۳ | ۸۰ |
| ۹۲۰۴۹۱۳ | ۷۵ |
| ۹۴۰۳۹۴۳ | ۷۲ |
| ۹۴۰۶۹۷۳ | ۷۰ |
| ۹۳۰۷۳۳۳ | ۷۰ |
| ۹۳۰۱۳۶۳ | ۵۶ |
| ۹۳۰۷۰۱۳ | ۵۵ |
| ۹۳۰۴۰۹۳ | ۵۰ |
| ۹۳۰۰۹۴۳ | ۴۳ |
| ۹۴۰۴۲۵۳ | ۴۰ |
| ۹۲۰۴۹۹۳ | ۲۵ |
| ۹۳۰۵۰۷۳ | ۶ |
| ۹۳۰۲۲۴۳ | ۰ |
| ۹۲۰۱۵۷۳ | |
| ۹۲۰۲۹۹۳ | |
| ۹۱۰۴۱۷۳ | |
| ۹۲۰۴۷۱۳ | |
| ۹۳۰۶۸۱۳ |
| شماره دانشجویی | نمره |
| ۹۴۰۳۲۱۳ | ۱۰۰ |
| ۹۴۰۲۱۸۳ | ۸۰ |
| ۹۲۰۴۹۱۳ | ۷۵ |
| ۹۴۰۳۹۴۳ | ۷۲ |
| ۹۴۰۶۹۷۳ | ۷۰ |
| ۹۳۰۷۳۳۳ | ۷۰ |
| ۹۳۰۱۳۶۳ | ۵۶ |
| ۹۳۰۷۰۱۳ | ۵۵ |
| ۹۳۰۴۰۹۳ | ۵۰ |
| ۹۳۰۰۹۴۳ | ۴۳ |
| ۹۴۰۴۲۵۳ | ۴۰ |
| ۹۲۰۴۹۹۳ | ۲۵ |
| ۹۳۰۵۰۷۳ | ۶ |
| ۹۳۰۲۲۴۳ | ۰ |
| ۹۲۰۱۵۷۳ | |
| ۹۲۰۲۹۹۳ | |
| ۹۱۰۴۱۷۳ | |
| ۹۲۰۴۷۱۳ | |
| ۹۳۰۶۸۱۳ |