نمرات امتحان پایان ترم هوش مصنوعی به شرح زیر است.
شماره دانشجویی | سوال ۱ (۱۰ نمره) | سوال ۲ (۶ نمره) | سوال ۳ (۱۰ نمره) | سوال ۴ (۲۱ نمره) | سوال ۵ (۱۰ نمره) | سوال ۶ (۱۲ نمره) | سوال ۷ (۱۰ نمره) | سوال ۸ (۱۰ نمره) | سوال ۹ (۱۲ نمره) | جمع کل (۱۰۱ نمره) |
۹۵۱۳۳۱۰۱۸ | ۳ | ۶ | ۱۰ | ۱۸ | ۱ | ۱۲ | ۷ | ۶ | ۱۲ | ۷۵ |
۹۴۰۱۶۹۳ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱۵ | ۴ | ۱۲ | ۹ | ۲ | ۱۲ | ۶۶ |
۹۵۱۳۳۱۰۷۰ | ۹ | ۴ | ۰ | ۱۷ | ۴ | ۲ | ۷ | ۱۰ | ۱۲ | ۶۵ |
۹۵۱۳۳۱۰۴۰ | ۲ | ۶ | ۵ | ۲۱ | ۱ | ۱۲ | ۴ | ۰ | ۱۲ | ۶۳ |
۹۵۱۳۳۱۰۱۴ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۳ | ۱ | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۱۲ | ۵۹ |
۹۵۱۳۳۱۰۵۶ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۷ | ۴ | ۱۲ | ۷ | ۲ | ۱۲ | ۵۹ |
۹۵۱۳۳۱۰۹۵ | ۹ | ۵ | ۰ | ۷ | ۱ | ۸ | ۷ | ۷ | ۱۲ | ۵۶ |
۹۴۰۵۱۸۳ | ۱ | ۵ | ۲ | ۱۴ | ۰ | ۸ | ۳ | ۱۰ | ۱۲ | ۵۵ |
۹۶۱۳۳۱۱۴۷ | ۱۰ | ۵ | ۶ | ۲ | ۵ | ۰ | ۱۰ | ۳ | ۱۲ | ۵۳ |
۹۳۰۵۵۰۳ | ۳ | ۵ | ۰ | ۲۱ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۵۲ |
۹۵۱۳۳۱۰۲۶ | ۹ | ۴ | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۴۴ |
۹۵۱۳۳۱۰۸۵ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۱ | ۴۳ |
۹۵۱۳۳۱۰۷۲ | ۲ | ۵ | ۱ | ۴ | ۱ | ۱ | ۶ | ۰ | ۱۲ | ۳۲ |
۹۵۱۳۳۱۰۱۳ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۱ | ۴ | ۶ | ۱ | ۱۲ | ۳۱ |
۹۵۱۳۳۱۰۴۴ | ۵ | ۶ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶ | ۲۶ |
نمرات با ارفاق می باشد، با این حال در صورتی که دانشجو اعتراض دارد، می تواند از طریق ایمیل یا مراجعه حضوری (سه شنبه ۱ بهمن) اعتراض خود را اعلام نماید. در صورتی که اعتراض بی مورد تشخیص داده شود، نمرات ارفاقی کسر خواهد شد و نمره دقیق درج می شود.
همچنین دانشجویانی که تقاضای بازدید برگه را دارند فقط می توانند حضوری (سه شنبه ۱ بهمن) مراجعه نمایند.