ردیف | عنوان پایان نامه | مقطع | نام دانشجو | تاریخ دفاع |
۱ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | حامد جعفری (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۳۹۶ |
۲ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | وجیهه رنجبر (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۳۹۸ |
۳ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | محمود اسلامی (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۳۹۸ |
۴ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | فاطمه مجرد دربادام (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۳۹۵ |
۵ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | خانم نعیمی (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۳۹۵ |
۶ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | آقای اکبریان (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۳۹۷ |
۷ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | علی بیگلرزاده (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۳۹۷ |
۸ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | آقای علیزاده (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۳۹۷ |
۹ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | محمد جواد دلاور (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۳۹۹ |
۱۰ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | یاسر شکوهمند (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۳۹۹ |
۱۱ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | نازنین رنجبر (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۳۹۹ |
۱۲ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | سمیه نریمانی (ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان) | ۱۴۰۰ |
۱۳ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | طاهره امینی (آمار ریاضی، دانشگاه پیام نور مشهد) | ۱۳۹۳ |
۱۴ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | خانم کمالی (آمار ریاضی، دانشگاه پیام نور مشهد) | |
۱۵ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | خانم حیدری (آمار ریاضی، دانشگاه پیام نور مشهد) | |
۱۶ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | آقای چاجی (آمار ریاضی، دانشگاه پیام نور مشهد) | |
۱۷ | استاد راهنما | کارشناسی ارشد | خانم روحانی زاده (آمار ریاضی، دانشگاه پیام نور مشهد) |
۱۸ ………. استاد راهنما ……… کارشناسی ارشد ……………. زهرا صالحی (آمار ریاضی، دانشگاه پیام نور مشهد) …… ۱۳۹۴
۱۹ ……….. استاد راهنما ……….. کارشناسی ارشد ………….. سمیه مروتی (آمار ریاضی، دانشگاه پیام نور مشهد)
۲۰………. استاد راهنما ………. کارشناسی ارشد …………… خانم عرب (آمار ریاضی، دانشگاه پیام نور مشهد) ….. ۱۳۹۴
۲۱ ………. استاد راهنما ………. کارشناسی ارشد …………… خانم حسیبیان (آمار ریاضی، دانشگاه پیام نور مشهد) ….. ۱۳۹۵