قالب وردپرس
درنا توس
دانشجویان
لیست
دانشجویان برتر گروه مهندسی کامپیوتر
دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۵ (بر اساس معدل کل)
| رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل کل |
| اول | سیدمرتضی رضوی | ۱۶٫۸۶ |
| دوم | حسین رحمت پور | ۱۶٫۰۳ |
| سوم | سحر بزمی مایون | ۱۵٫۷۵ |
دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۵ (بر اساس معدل نیمسال اول ۹۸-۹۹)
| رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل کل |
| اول | زهرا مهرابی | ۱۸٫۱۸ |
| دوم | سیدمرتضی رضوی | ۱۷٫۱۶ |
| سوم | حسین رحمت پور | ۱۷٫۱۵ |
دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۶ (بر اساس معدل کل)
| رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل کل |
| اول | زهرا عباسی لالو | ۱۷٫۷۵ |
| دوم | هانیه کارگران | ۱۶٫۷۰ |
| سوم | محمد محمدخانی خاخیان | ۱۶٫۳۶ |
دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۶ (بر اساس معدل نیمسال اول ۹۸-۹۹)
| رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل کل |
| اول | عرفان ابراهیمی | ۱۸٫۸۱ |
| دوم | هانیه کارگران | ۱۷٫۰۶ |
| سوم | خشایار معبودی | ۱۶٫۶۵ |
دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۷ (بر اساس معدل کل)
| رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل کل |
| اول | مهدی عنایتی | ۱۷٫۵۶ |
| دوم | علی معمری | ۱۷٫۳۰ |
| سوم | مرتضی هوشمند | ۱۶٫۵۵ |
دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۷ (بر اساس معدل نیمسال اول ۹۸-۹۹)
| رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل کل |
| اول | مهدی عنایتی | ۱۸٫۴۶ |
| دوم | علی معمری | ۱۷٫۱۳ |
| سوم | مرتضی هوشمند | ۱۶٫۲۸ |
دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۸ (بر اساس معدل نیمسال اول ۹۸-۹۹)
| رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل کل |
| اول | محسن ذوقدار | ۱۸٫۷۹ |
| دوم | محسن شیری | ۱۷٫۵۸ |
| سوم | سجاد عرفان نسب | ۱۶٫۳۰ |