در روز دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸، سومین دوره مسابقه برنامه نویسی بارکد با حضور ۸ گروه و در قالب گروه های سه نفره در محل آزمایشگاه توسعه نرم افزار برگزار گردید. اسامی شرکت کنندگان مسابقه به شرح زیر می باشد.
| شماره گروه | نام افراد گروه |
| ۱ | آقای رضوی، آقای نصیری |
| ۲ | خانم عامری، خانم سرابی، آقای امین غفوری |
| ۳ | آقای محمدخانی، آقای معمری، آقای امامیان |
| ۴ | آقای براتی، آقای احمدی، آقای خالقی |
| ۵ | آقای ادیمی، آقای ابراهیمی، آقای ذوقدار |
| ۶ | آقای عرب پور، آقای غلامی، آقای پوراحمدی |
| ۷ | آقای رنجبر، آقای شاهدی، آقای حیدرزاده |
| ۸ | خانم میرکمالی، آقای تحویلیان، آقای کیانی |
در این مسابقه که سیستم داوری آن مطابق آخرین سیستم DOM Judge بین المللی انجام شد، گروه ها به ۴ سوال در مدت ۴ ساعت پاسخ دادند. بعد از پایان مسابقه، نتیجه مسابقه به شرح زیر اعلام می شود:
| شماره گروه | سوال ۱ | سوال ۲ | سوال ۳ | سوال ۴ | امتیاز کل |
| ۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۰ | ۲۹۰ |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۰ | ۷۰ |
| ۳ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۲۸۰ |
| ۴ | ۸۰ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۱۴۰ |
| ۵ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۵۰ |
| ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۸۰ |
| ۸ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۴۰ |
به این ترتیب تیم های برتر به شرح زیر اعلام می شوند:
- رتبه اول (۲۹۰ امتیاز): آقای رضوی و آقای نصیری
- رتبه دوم (۲۸۰ امتیاز): آقای محمدخانی، آقای معمری، آقای امامیان
- رتبه سوم (۱۴۰ امتیاز): آقای براتی، آقای احمدی، آقای خالقی
ضمنا تیم شماره ۳ موفق شد عنوان اولین پاسخ صحیح (First Accept) را از آن خود کند.