دانشجویان پرتلاش، دانشجویانی هستند که معدل آخرین ترم آنها نسبت به معدل کل شان بیشترین رشد را نسبت به سایر دانشجویان داشته است. شاید برخی از این دانشجویان معدل کل آنها کم باشد، اما در آخرین ترم با تلاش فراوان خود توانسته اند رشد بسیار خوبی نسبت به متوسط وضعیت تحصیلی خود ایجاد نمایند. بنابراین حتما شایسته تقدیر هستند.
دانشجویان پرتلاش ورودی ۱۳۹۵
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم قبل | میزان رشد معدل |
اول | زهرا مهرابی | ۱۸٫۱۸ | ۲٫۵۱ |
دوم | بهنام نیکرو | ۱۵٫۷۱ | ۱٫۵۰ |
سوم | محمد بهلولی | ۱۷٫۰۸ | ۱٫۳۴ |
دانشجویان پرتلاش ورودی ۱۳۹۶
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم قبل | میزان رشد معدل |
اول | عرفان ابراهیمی | ۱۸٫۸۱ | ۳٫۷۷ |
دوم | رضا افشون | ۱۶٫۵۰ | ۲٫۱۱ |
سوم | خشایار معبودی | ۱۶٫۶۵ | ۱٫۶۲ |
دانشجویان پرتلاش ورودی ۱۳۹۷
رتبه | نام و نام خانوادگی | معدل ترم قبل | میزان رشد معدل |
اول | مصطفی فلاح کردخیلی | ۱۴٫۴۶ | ۳٫۷۴ |
دوم | امیرمحمد حجی مرادی | ۱۴٫۸۳ | ۲٫۴۰ |
سوم | سیداحسان موسویان | ۱۵٫۹۵ | ۱٫۵۵ |
قابل ذکر است شرط لازم این بوده که معدل آخرین ترم دانشجو بیش از ۱۲ باشد (مشروط نباشند).
(گزارش ۳۹۰)